Modulares Nabensystem von POM
Das modulare Nabensystem von POM zeichnet sich durch kompakte Bauweise und niedriges Gewicht aus. Die Verwendung von hochfestem Aluminium garantiert maximale Stabilität. Mittels modernster CAD Konstruktion in Verbindung mit 3D CNC-Fräsbearbeitung konnte nabenseitig eine innenliegende Speichenbefestigung realisiert werden. 36 gerade, nur 3,6mm dicke VA-Speichen stellen die Verbindung mit der Felge her.
Durch einen modularen Aufbau kann jede Nabe individuell für jedes Fahrzeug gestaltet werden, d.h. mit speziellen Seitenteilen werden die Bremsscheiben, die Kraftübertragung oder der Tachoantrieb exakt nach den jeweiligen Erfordernissen positioniert. Das POM Nabensystem ist sowohl für Ketten- als auch Kardanantrieb geeignet.
Beide Antriebsarten sind mit äusserst kompakten Ruckdämpferkomponenten ausgerüstet. Somit können die meist sehr grossen und schweren Serienteile ersetzt werden. Ein besonderes Highlight im POM Programm ist der ultra- kompakte einteilige Mitnehmer passend bei allen Moto Guzzi mit 2-Arm-Schwinge.
Für BMW Motorräder stehen Hinterradnaben mit 4 oder 5 Loch Befestigung zur Verfügung. Die POM Naben können in verschiedenen Farben eloxiert und mit Felgen namhafter Hersteller wie Excel, Morad oder Behr kombiniert werden. Sonderanfertigungen realisiert POM kurzfristig. POM – Radsätze gibt es mit TÜV-Gutachten.
Modellliste:
APRILIA | Dorsoduro 1200 | 3,5″x17 | V.0014 | 2.300,00 € | Foto |
5,5″x17 | H.0009 | ||||
BENELLI | TNT | 3,5″x17 | V.0005 | 2.300,00 € | Foto |
5,5″x17 | H.0005 | ||||
BMW | R1200-GS ab 2013 | 3,0″x19″ | V.0023 | 2.200,00 € | Foto |
5,0″x17 | H.0015 | ||||
R1200-GS ab 2013“Street“ | 3,5″x17″ | V.0028 | 2.300,00 € | Foto | |
5,5″x17 | H.0020 | ||||
R1200-GS bis 2012 | 2,5″x19″ | V.0002 | 2.100,00 € | Foto | |
4,25″x17″ | H.0002 | ||||
R1200-GS bis 2012 “Street“ | 3,5″x17″ | V.0024 | 2.200,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0017 | ||||
HP2 “Cross“ | 1,85″x21″ | V.0004 | 2.100,00 € | Foto | |
2,5″x17″ | H.0004 | ||||
HP2 “Street“ | 3,5″x17″ | V.0029 | 2.200,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0017 | ||||
HP2 “Enduro“ | 2,5″x19″ | V.0030 | 2.100,00 € | Foto | |
4,25″x17″ | H.0002 | ||||
R1200 R | 3,5″x17″ | V.0024 | 2.200,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0017 | ||||
HP2 Sport | 3,5″x17″ | V.0024 | 2.200,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0017 | ||||
R1200 S | 3,5″x17″ | V.0024 | 2.200,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0017 | ||||
R1150 GS | 2,5″x19″ | V.0003 | 2.100,00 € | Foto | |
4,25″x17″ | H.0003 | ||||
R1150 GS “Street“ | 3,5″x17″ | V.0031 | 2.200,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0021 | ||||
R1150 R | 3,5″x17″ | V.0031 | 2.200,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0021 | ||||
R1100 GS | 2,5″x19″ | V.0003 | 2.100,00 € | Foto | |
4,25″x17″ | H.0003 | ||||
R1100 GS “Street“ | 3,5″x17″ | V.0031 | 2.200,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0021 | ||||
R1100 R | 3,5″x17″ | V.0031 | 2.200,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0021 | ||||
R100 GS (*) | 1,85″x21″ | V.0020 | Ab 1900,00€ | Foto | |
2,5″x17″ | H.0011 | ||||
R100 GS “Street“ (*) | 3,5″x17″ | V.0032 | 2.200,00 € | Foto | |
bis5,5″x17″ | H.0022 | ||||
R100-R (*) | 2,5″x18″ | V.0019 | Ab 1900,00€ | Foto | |
2,5″x17″ | H.0011 | ||||
R100-R “breit“ (*) | 3,5″x17″ | V.0032 | 2.200,00 € | Foto | |
bis 5,5″x17″ | H.0022 | ||||
DUCATI | 900 SS (neu) | 3,5″x17″ | V.0016 | 2.300,00 € | Foto |
5,5″x17″ | H.0010 | ||||
900 SS (alt) | 3,5″x17″ | V.0017 | 2.300,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0010 | ||||
750 SS alt | 3,5″x17″ | V.0018 | 2.300,00 € | Foto | |
4,5″x17″ | H.0010 | ||||
Ducati – Modelle mit 2-Arm-Schwinge wie Monster, GT1000, Paul Smart, Sport 1000, ST2, ST4 etc. |
2.300,00 € | Foto | |||
999 | 2.300,00 € | Foto | |||
HONDA | CB1100 SC65 | 2,5″x18″ | V.0022 | 2.200,00 € | Foto |
4,25″x18 | H.0013 | ||||
CB1100 SC65 “breit“ | 3,5″x18″ | V.0033 | 2.300,00 € | Foto | |
5,75″x18″ | H.0016 | ||||
HUSQVARNA | Nuda 900 | 3,5″x17″ | V.0006 | 2.350,00 € | Foto |
5,5″x17″ | H.0006 | ||||
KTM | 990 STM | 3,5″x17″ | V.0013 | 2.350,00 € | Foto |
5,5″x17″ | H.0008 | ||||
MOTO GUZZI | V11 Achse vo. 20 mm ** | 3,5″x17″ | V.0001 | 2.200,00 € | Foto |
5,5″x17″ | H.0001 | ||||
V11 Achse vo. 25 mm ** | 3,5″x17″ | V.0015 | 2.200,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0001 | ||||
1100 Sport ** | 3,5“x17“ | V.0027 | 2.200,00 € | Foto | |
4,25″x17″ | H.0019 | ||||
Moto Guzzi Modelle mit 2-Arm-Schwinge wie LeMans1-5 Centauro, Daytona, California etc. ** |
Ab 1900,00€ | Foto | |||
TRIUMPH | Bonneville (ohne Tacho) | 3,0″x17″ | V.0007 | 2.200,00 € | Foto |
3,5″x17″ | H.0007 | ||||
Bonneville (mit Tacho) | 3,0″x17″ | V.0008 | 2.250,00 € | Foto | |
3,5″x17″ | H.0007 | ||||
Bonneville (ohne Tacho) | 3,5“x17“ | V.0025 | 2.200,00 € | Foto | |
4,25″x17″ | H.0018 | ||||
Bonneville (mit Tacho) | 3,5“x17“ | V.0026 | 2.250,00 € | Foto | |
4,25″x17″ | H.0018 | ||||
Thruxton (ohne Tacho) | 2,5″x18″ | V.0009 | 2.200,00 € | Foto | |
3,5″x17″ | H.0007 | ||||
Thruxton (mit Tacho) | 2,5″x18″ | V.0010 | 2.250,00 € | Foto | |
3,5″x17″ | H.0007 | ||||
T 100 (ohne Tacho) | 2,5″x19″ | V.0011 | 2.200,00 € | Foto | |
3,5″x17″ | H.0007 | ||||
T 100 (mit Tacho) | 2,5″x19″ | V.0011 | 2.250,00 € | Foto | |
3,5″x17″ | H.0007 | ||||
Thunderbird | 3,5″x19″ | V.0021 | 2.600,00 € | Foto | |
5,5″x17″ | H.0012 |
Alle Preise inkl. 19% gesetzl. MWST
(*) Passend nur in Verbindung mit POM – Scheibenbremse hinten
(**) Passend nur in Verbindung mit POM – Kardanmitnehmer MG 0001 A
Die angegebenen Preise gelten für schwarz oder farblos eloxierte Naben in Verbindung mit Standard Felgen.
Für kettenangetriebene Motorräder muss ein zum POM – Nabensystem passendes Kettenrad verwendet werden.
Sonderausführungen in Wunschfarbe bzw. Sonderfelgen (z.B. Excel) sind gegen Aufpreis möglich. Auch für nicht gelistete Fahrzeuge sind POM-Speichenräder lieferbar. Unser Lieferprogramm wird ständig erweitert.